전체일정표
모든 발표 자료 및 화상회의 무단 촬영, 배포, 복제 등은 엄격하게 금지되어 있습니다.
5월 17일(화)
| 발표장 | 제 1 발표장 | 제 2 발표장 | 제 3 발표장 | 제 4 발표장 | 제 5 발표장 | 제 6 발표장 | 제 7 발표장 |
| 발표 형식 | 온/오프라인 | ||||||
| 16:00~18:00 | 산학협력 활성화를 위한 전문가 간담회 |
||||||
5월 18일(수)
| 발표장 | 제 1 발표장 | 제 2 발표장 | 제 3 발표장 | 제 4 발표장 | 제 5 발표장 | 제 6 발표장 | 제 7 발표장 |
| 발표 형식 | 온/오프라인 | 온/오프라인 | 온/오프라인 | 온/오프라인 | 온라인 | 온라인 | 온라인 |
| 기조강연/ 특별세션 |
부문 초청강연/ 일반구두 |
부문 초청강연/ 일반구두 |
부문 초청강연/ 일반구두 |
부문 학생구두 | 부문 학생구두 | 부문 학생구두 | |
| 13:00 | WA2 고분자 복합재료 |
WA3 성형 및 나노복합재료 |
WA4 탄소ㆍ섬유재료 |
WA5 융복합 기술 (학생구두 I) |
WA6 친환경ㆍ에너지 모빌리티 (학생구두 I) |
WA7 구조ㆍ시스템 (학생구두 I) |
|
| 13:05 | |||||||
| 13:10 | |||||||
| 13:15 | |||||||
| 13:20 | |||||||
| 13:25 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 13:35 | |||||||
| 13:40 | |||||||
| 13:45 | |||||||
| 13:50 | |||||||
| 13:55 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:05 | |||||||
| 14:10 | |||||||
| 14:15 | |||||||
| 14:20 | |||||||
| 14:25 | WB7 구조ㆍ시스템 (학생구두 II) |
||||||
| 14:30 | |||||||
| 14:35 | |||||||
| 14:40 | WB2 고분자 복합재료 |
WB3 성형 및 나노복합재료 |
WB4 탄소ㆍ섬유재료 |
WB5 융복합 기술 (학생구두 II) |
WB6 친환경ㆍ에너지 모빌리티 (학생구두 II) |
||
| 14:45 | |||||||
| 14:50 | |||||||
| 14:55 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:05 | |||||||
| 15:10 | |||||||
| 15:15 | |||||||
| 15:20 | |||||||
| 15:25 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 15:35 | |||||||
| 15:40 | |||||||
| 15:45 | |||||||
| 15:50 | |||||||
| 15:55 | |||||||
| 16:00 | WC4 탄소ㆍ섬유재료 |
||||||
| 16:05 | |||||||
| 16:10 | |||||||
| 16:15 | |||||||
| 16:20 | WC2 고분자 복합재료 |
WC6 친환경ㆍ에너지 모빌리티 (학생구두 III) |
|||||
| 16:25 | |||||||
| 16:30 | |||||||
| 16:35 | |||||||
| 16:40 | |||||||
| 16:45 | |||||||
| 16:50 | |||||||
| 16:55 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 17:05 | |||||||
| 17:10 | |||||||
| 17:15 | |||||||
| 17:20 | |||||||
| 17:25 | |||||||
| 17:30 | |||||||
| 17:35 | |||||||
| 17:40 | |||||||
| 17:45 | |||||||
| 17:50 | |||||||
| 17:55 |
5월 19일(목)
| 발표장 | 제 1 발표장 | 제 2 발표장 | 제 3 발표장 | 제 4 발표장 | 제 5 발표장 | 제 6 발표장 | 제 7 발표장 |
| 발표 형식 | 온/오프라인 | 온/오프라인 | 온/오프라인 | 온/오프라인 | 온라인 | 온라인 | 온라인 |
| 기조강연/ 특별세션 |
부문 초청강연/ 일반구두 |
부문 초청강연/ 일반구두 |
부문 초청강연/ 일반구두 |
부문 학생구두 | 부문 학생구두 | 부문 학생구두 | |
| 09:30~09:40 | 개회식 | ||||||
| 09:40~10:20 | 기조강연 | ||||||
| 10:30 | TA1 창업 특별강연 |
TA2 구조ㆍ시스템 |
TA3 스마트 및 신뢰성 |
TA4 융복합 기술 |
TA5 탄소ㆍ섬유재료 (학생구두) |
TA6 성형 및 나노복합재료 (학생구두 I) |
TA7 금속ㆍ세라믹 복합재료 (학생구두) |
| 10:35 | |||||||
| 10:40 | |||||||
| 10:45 | |||||||
| 10:50 | |||||||
| 10:55 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:05 | |||||||
| 11:10 | |||||||
| 11:15 | |||||||
| 11:20 | |||||||
| 11:25 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 11:35 | |||||||
| 11:40 | TB2 인프라ㆍ해양 |
||||||
| 11:45 | |||||||
| 11:50 | |||||||
| 11:55 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:05 | |||||||
| 12:10 | |||||||
| 12:15 | |||||||
| 12:20 | |||||||
| 12:25 | |||||||
| 12:30 | 이사회 | ||||||
| 12:35 | |||||||
| 12:40 | |||||||
| 12:45 | |||||||
| 12:50 | |||||||
| 12:55 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:05 | |||||||
| 13:10 | |||||||
| 13:15 | |||||||
| 13:20 | |||||||
| 13:25 | |||||||
| 13:30 | TB1 특별세션 I 우주항공 모빌리티 ㆍ소형발사체 산업 |
TC2 특별세션 II 복합재료 및 부품의 시험평가 |
TB3 친환경ㆍ에너지 모빌리티 |
TB4 신진과학자 특별강연 |
TB5 고분자 복합재료 (학생구두 I) |
TB6 성형 및 나노복합재료 (학생구두 II) |
TB7 스마트 및 신뢰성 (학생구두 I) |
| 13:35 | |||||||
| 13:40 | |||||||
| 13:45 | |||||||
| 13:50 | |||||||
| 13:55 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:05 | |||||||
| 14:10 | |||||||
| 14:15 | |||||||
| 14:20 | |||||||
| 14:25 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 14:35 | |||||||
| 14:40 | |||||||
| 14:45 | |||||||
| 14:50 | |||||||
| 14:55 | TC5 고분자 복합재료 (학생구두 II) |
||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:05 | |||||||
| 15:10 | TC7 스마트 및 신뢰성 (학생구두 II) |
||||||
| 15:15 | |||||||
| 15:20 | |||||||
| 15:25 | TC6 인프라ㆍ해양 (학생구두) |
||||||
| 15:30 | TC3 친환경ㆍ에너지 모빌리티 |
||||||
| 15:35 | |||||||
| 15:40 | TD2 특별세션 II 복합재료 및 부품의 시험평가 |
||||||
| 15:45 | |||||||
| 15:50 | TC4 금속ㆍ세라믹 복합재료 |
||||||
| 15:55 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:05 | |||||||
| 16:10 | |||||||
| 16:15 | |||||||
| 16:20 | |||||||
| 16:25 | |||||||
| 16:30 | |||||||
| 16:35 | |||||||
| 16:40 | |||||||
| 16:45 | |||||||
| 16:50 | |||||||
| 16:55 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 17:05 | |||||||
| 17:10 | |||||||
| 17:15 | |||||||
| 17:20 | |||||||
| 17:25 | |||||||
| 17:30 | |||||||
| 17:35 | |||||||
| 17:30~18:30 | 학회상 시상식(다이아몬드, East Tower 1F) | ||||||
| 18:30~19:30 | 만찬(그랜드볼륨, West Tower 6F) | ||||||
5월 20일(금)
| 발표장 | 제 1 발표장 | 제 2 발표장 | 제 3발표장 | 제 4 발표장 | - | ||
| 발표 형식 | 특별세션 | 특별세션 | 특별세션 | ||||
| 온/오프라인 | 온/오프라인 | 온/오프라인 | |||||
| 9:30 | FA1 특별세션 III High Temperature Ceramic Matrix Composite (HT-CMC) / 고온 세라믹 복합소재 |
FA2 특별세션 V 스텔스 재료ㆍ 구조ㆍ평가 |
FA4 특별세션 VI 탄소전자기 와이어 응용 실용화 기술개발 |
||||
| 9:35 | |||||||
| 9:40 | |||||||
| 9:45 | |||||||
| 9:50 | |||||||
| 9:55 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 10:05 | |||||||
| 10:10 | |||||||
| 10:15 | |||||||
| 10:20 | |||||||
| 10:25 | |||||||
| 10:30 | |||||||
| 10:35 | |||||||
| 10:40 | |||||||
| 10:45 | |||||||
| 10:50 | |||||||
| 10:55 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:05 | |||||||
| 11:10 | FB1 특별세션 III High Temperature Ceramic Matrix Composite (HT-CMC) / 고온 세라믹 복합소재 |
FB2 특별세션 V 스텔스 재료ㆍ 구조ㆍ평가 |
|||||
| 11:15 | |||||||
| 11:20 | |||||||
| 11:25 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 11:35 | |||||||
| 11:40 | |||||||
| 11:45 | |||||||
| 11:50 | |||||||
| 11:55 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:05 | |||||||
| 12:10 | |||||||
| 12:15 | |||||||
| 12:20 | |||||||
| 12:25 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 12:35 | |||||||
| 12:40 | |||||||
| 12:45 | |||||||
| 12:50 | |||||||
| 12:55 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:05 | |||||||
| 13:10 | |||||||
| 13:15 | |||||||
| 13:20 | |||||||
| 13:25 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 13:35 | |||||||
| 13:40 | |||||||
| 13:45 | |||||||
| 13:50 | |||||||
| 13:55 | |||||||
| 14:00 | FC1 특별세션 IV 성균관대학교 복합재료 동시설계 산업기술 (오프라인 전용 세션) |
||||||
| 14:05 | |||||||
| 14:10 | |||||||
| 14:15 | |||||||
| 14:20 | |||||||
| 14:25 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 14:35 | |||||||
| 14:40 | |||||||
| 14:45 | |||||||
| 14:50 | |||||||
| 14:55 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:05 | |||||||
| 15:10 | |||||||
| 15:15 | |||||||
| 15:20 | |||||||
| 15:25 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 15:35 | |||||||
| 15:40 | |||||||
| 15:45 | |||||||
| 15:50 | |||||||
| 15:55 | |||||||
